Cost Comparison
AI API Cost Comparison (2026)
Compare pricing across OpenAI, Anthropic, and Google AI models side by side. Enter your usage to find the cheapest model for your workload.
Your Usage
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Monthly Cost ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 FlashCHEAPEST | $0.10 | $0.40 | $0.90 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $1.35 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $3.50 | $5.70 | |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $8.40 |
| O4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $9.90 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $18.75 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $18.75 | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $22.50 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $31.50 |
| O3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 | $90.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $157.50 |
CostLayer does this automatically for your real usage
Stop estimating. CostLayer tracks actual API spend across all providers and recommends model swaps to save money.
Get Started